盐城工业职业技术学院信息公开详细目录
编号 | 公开类别 | 序号 | 公开事项 | 公开内容 | 责任部门 |
一 | 学校概况 | 1 | *学校基本情况 | 学校章程、历史沿革、学校定位、办学规模、办学指导思想、办学特色、发展目标、校训、校风、校园环境风貌、著名学者介绍、学校联系方式等 | 办公室 高教研究所 |
2 | *领导班子 | 校级领导班子成员简介及分工 | 组织部 | ||
3 | *机构设置 | 职能部门、院系部所的设置、职责及办公地点、联系方式 | 办公室 | ||
4 | 制度规范 | 学校现行的各项规章制度及办事流程 | 办公室 | ||
5 | 整体工作 | 学校年度工作计划、总结、年鉴 | 办公室 | ||
6 | *统计数据 | 办学基本条件; 教职工数及构成情况; 专科(高职)学生数及分专业统计情况; 成人教育学生数及分专业统计情况 | 办公室 人事处 教务处 继续教育学院 | ||
7 | *高校校历 | 当年学年校历 | 教务处 | ||
8 | 校园风光 | 校园风景、校园明信片等 | 宣传部 | ||
二 | 重大改革与决策 | 1 | 发展规划 | 学校发展规划、专业建设规划、队伍建设规划、文化建设规划等的执行情况 | 高教研究所 教务处 人事处 宣传部 |
2 | 重大项目 | 示范建设、教学质量工程及其他重大建设项目实施情况 | 教务处 质控办 | ||
三 | 教学管理 | 1 | *学科专业 | 专业设置与调整;专业建设;重点专业名称及介绍;教学课程设置 | 教务处 |
2 | 师资队伍 | 师资总体情况介绍;知名教师简介; 教师行为规范 | 人事处 教务处 | ||
3 | 教学研究 | 教学研究成果;教学改革立项;精品课程 | 教务处 | ||
4 | 实验室管理 | 实验室的有关信息;可以共享的重大仪器设备信息和资料 | 教务处 物资设备管理处 | ||
5 | 其他 | 图书馆、体育设施等相关信息 | 图书馆 素质教育中心 | ||
四 | 科研管理 | 1 | 科研项目 | 科研项目的立项、申报、评审结果等情况 | 科技产业处 技术转移中心 |
2 | 科研奖励 | 科技奖励推荐及获奖情况 | |||
3 | 技术转移 | 科技成果转化及技术转移 | |||
五 | 学生工作 | 1 | *学生招生 | 各类学生的招生政策、招生资格及有关考生资格、招生计划、录取信息、考生咨询及申诉渠道、重大违规事件处理结果(六公开) | 招生办公室 |
2 | *学生管理 | 考试规程、纪律;学籍管理规定; 专升本情况; 评优、评先、学生奖学金和助学金的发放、学费减免、学生贷款、勤工助学等帮困助学情况;推优入党条件及培养过程 | 教务处 继续教育学院 学工处、团委 | ||
3 | *学生就业 | 毕业生就业指导与服务、就业信息、就业去向及就业率 | 就业与校企 合作处 | ||
六 | 财务管理 | 1 | *教育收费 | 收费项目、标准、依据等 | 财务处 |
七 | 设备采购与工程管理 | 1 | *物资设备 采购和管理 | 仪器设备、器材、医疗器械、药品、图书的采购情况 | 物资设备管理处、后勤处、图书馆 |
2 | *招投标 | 物资设备采购招投标过程中的有关信息和招投标的结果 | 物资设备管理处 | ||
3 | *重大建设与维修工程 | 重大基本建设与维修工程的方案、招投标、进展情况、工程验收等 | 后勤处 | ||
八 | 后勤保障 | 1 | 学校后勤工作 | 高校学生食堂主副食品供应、学生食堂饭菜价格专项补贴、社会餐饮企业食品卫生管理等工作 | 后勤处 |
2 | 安全生产工作 | 防御台风工作、加强暑期校园安全工作、学生科普教育等安全防范工作 | 安保处 | ||
3 | 其 他 | 少数民族学生后勤保障、学生住宿管理、大学生安全教育 | 后勤处 学工处 | ||
九 | 国际合作与交流 | 1 | 合作项目 | 合作办学项目;教师、学生交流项目 | 国际合作处 |
2 | 合作情况 | 教师、学生交流情况 | 人事处、教务处 | ||
3 | 其他 | 举办国际会议信息、学校外事工作计划等 | 国际合作处 | ||
十 | 监督工作 | 1 | *招生考试 | 招生考试投诉电话、投诉邮箱、办理地址和邮编 | 招生办公室 |
2 | *教育收费 | 教育收费投诉电话、投诉邮箱、办理地址和邮编 | 纪检监察 办公室 | ||
十一 | 其他 | 1 | 其他需要 公开的事项 |
|
|
注:带星号的栏目必须上网公开。